品牌
復盛型號
瀏覽次數(shù)
971 次所在地區(qū)
上海 上海 嘉定區(qū)參考最低價
數(shù)量
99
———— 推薦商品 ————
FH中壓系列(風冷) 微油往復空壓機 |
![]() |
FH中壓系列(風冷) 微油往復空壓機 |
![]() |
機型 | FH-55/35 | FH-100/35 | FH-150/35 | FH-200/35 | FHQ-150/45 | FHQ-200/45 | |
排氣量(m3/min) | 0.25 | 0.45 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | |
排氣壓力(Mpa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |
功率(kW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | |
缸徑(mm)×缸數(shù)(pcs) | LPmm*pcs | 100×1 | 100×2 | 125×1 | 155×1 | 125×1 | 155×1 |
HPmm*pcs | 42×1 | 51×1 | 80×1 | 90×1 | 80×1 | 90×1 | |
42×1 | 48×1 | 42×1 | 48×1 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)rpm | 680 | 680 | 855 | 750 | 860 | 750 | |
儲氣罐m3 | 0.193 | 0.27 | 0.34 | 0.42 | -- | -- | |
外型尺寸 | 長(mm) | 1675 | 1794 | 1874 | 1895 | 1450 | 1470 |
寬(mm) | 702 | 786 | 736 | 766 | 820 | 880 | |
高(mm) | 1149 | 1192 | 1285 | 1500 | 950 | 1000 | |
重量(kg) | 430 | 510 | 750 | 816 | 540 | 570 | |
*排氣量大于1m3/min的機型采用多機組聯(lián)控形式,若需工作壓力小雨4.5Mpa或需不帶儲氣罐的撬裝型等其他規(guī)格,歡迎垂詢。 |
預約維修服務(wù)
正品行貨,質(zhì)量保證
520余家售后網(wǎng)點