中高壓壓縮機 呼吸壓縮機
品牌
信然型號
XR-100E瀏覽次數
393 次所在地區
陜西 西安 未央區參考最低價
數量
100
———— 推薦商品 ————
呼吸壓縮機是一款保證電力和排量的便攜式壓縮機,信然XR26ET小而輕便易于移動,同時有足夠的電力供應適合站式應用。該機配備完善電路,拉線啟動裝置及相數選擇開關,易于選擇旋轉方向的控制。機組待機啟動。
特性
完善的線路,帶有電纜,插頭及相數選擇器,待機啟動
一套帶有充氣閥和壓力表的充氣管
帶有提攜手柄的鋼構架
GRP冷卻扇皮帶保護裝置
兩只油/水分離器,每級有安全閥
不銹鋼冷卻管和級間冷卻器
呼吸空氣凈化符合EN 12021標準
壓力維持閥用以延長過濾器使用壽命
選項
可另加充氣管
200巴/300巴轉換裝置
終壓自動停機
自動冷凝排污
記時器
特殊電壓/頻率選擇:400伏 60赫茲(E)/230伏 50赫茲/230伏 60赫茲
油驅/電驅可轉設置驅動
信然高壓壓縮機組主要機組指標(呼吸壓縮機)
型號 | 排氣量 M3/min | 排氣壓力 Mpa | 功率 KW | 轉速 r. p. m | 外形尺寸(長×寬×高) mm | 重量 kg |
XR-100E | 100/6/3.5 | 330 | 2.2/3.0 | 2300 | 6500×3900×4000 | 43 |
XR-100E1 | 100/6/3.5 | 330 | 4.5/6.0 | 2300 | 6500×3900×4000 | 46 |
XR-100B | 100/6/3.5 | 330 | 4.0/5.5 | 2300 | 7000×3800×4500 | 43 |
XR-160E | 160/9.6/5.6 | 330 | 3.7/5.0 | 1450 | 7800×4200×5600 | 90 |
XR-160E1 | 160/9.6/5.6 | 330 | 6.6/9.0 | 1450 | 7800×4200×5600 | 94 |
XR-190B | 190/11.4/6.7 | 330 | 5.5/7.5 | 1900 | 9200×4300×5700 | 99 |
XR-225E | 225/13.5/7.9 | 330 | 6.6/9.0 | 1850 | 7800×4500×5600 | 92 |
XR-245B | 245/14.7/8.7 | 330 | 4.0/5.5 | 2000 | 9200×4500×5700 | 94 |
XR-170E | 170/10.2/6.0 | 330 | 5.5/7.5 | 1530 | 10300×5000×7300 | 135 |
XR-200E | 200/12.0/7.0 | 330 | 4.8/6.5 | 1650 | 10300×5000×7300 | 137 |
XR-170D/AL | 170/10.2/6.0 | 330 | 7.5/10.0 | 1530 | 10300×5000×7300 | 150/125 |
XR-280E | 280/16.8/9.9 | 350 | 7.5/10.0 | 1300 | 11000×6000×9800 | 195 |
XR-280E1 | 280/16.8/9.9 | 350 | 5.5/7.5 | 1300 | 11000×6000×9800 | 205 |
XR-230E | 230/13.8/8.1 | 350 | 7.5/10.0 | 1080 | 11000×6000×9800 | 240 |
XR-280E | 280/16.8/9.9 | 350 | 5.5/7.5 | 1300 | 11000×6000×9800 | 240 |
XR-230ES | 230/13.8/8.1 | 350 | 7.5/10.0 | 1080 | 7600×10300×16300 | 330 |
XR-280ES | 280/16.8/9.9 | 350 | 8.2/11.0 | 1300 | 7600×10300×16300 | 330 |
XR-300B | 300/18.0/10.6 | 350 | 7.5/10.0 | 1400 | 12900×7400×6000 | 180 |
XR-300E | 300/18.0/10.6 | 350 | 11.0/15.0 | 800 | 11500×6000×9800 | 280 |
XR-450E | 450/27.0/15.0 | 350 | 7.5/10.0 | 1100 | 11500×6000×9800 | 280 |
XR-300ES | 300/18.0/10.6 | 350 | 11.0/15.0 | 800 | 8100×11000×16800 | 390 |
XR-450ES | 450/27.0/15.9 | 350 | 10.5 | 1100 | 8100×11000×16800 | 390 |
XR-450D(standard) | 450/27.0/15.9 | 350 | 14.3 | 1100 | 12700×7400×10000 | 400 |
XR-450D | 450/27.0/15.9 | 350 | 10.5/14.3 | 1100 | 12700×7400×10000 | 430 |
XR-570E | 570/34.0/20.1 | 420 | 15.0/20.0 | 1100 | 12300×6800×10000 | 365 |
XR-570ES | 570/34.0/20.1 | 420 | 15.0/20.0 | 1100 | 8100×11000×16800 | 505 |
XR-570E | 570/34.0/20.1 | 420 | 12.9/17.5 | 1100 | 14500×7700×10000 | 520 |
XR-720E | 720/43.2/25.4 | 420 | 18.5/25.0 | 1100 | 16500×7600×12500 | 590 |
XR-1300E | 1300/78.0/45.9 | 420 | 37.0/50.0 | 985 | 15900×12100×12600 | 980 |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點