活塞式空氣壓縮機
品牌
信然型號
W-1/400瀏覽次數
357 次所在地區
陜西 西安 未央區參考最低價
數量
100
———— 推薦商品 ————
風冷活塞式中高壓壓縮機
序號 | 型號及名稱 | 排氣量 m3/min |
進氣壓力Mpa |
排氣壓力 Mpa | 型式及級數 | 潤滑方式 | 冷卻方式 | 電動機功率 | 外形尺寸L*M*H | 總重量 kg |
1 | VF-1 /60空氣壓縮機 | 1 | 0 | 6 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 22 | 2500*1500*1500 | 2000 |
2 | VF-1 /150空氣壓縮機 | 1 | 0 | 15 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 22 | 2500*1500*1500 | 2000 |
3 | VF-1 /250空氣壓縮機 | 1 | 0 | 25 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 30 | 2500*1500*1500 | 2000 |
4 | VF-1 /350空氣壓縮機 | 1 | 0 | 35 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 30 | 2500*1500*1500 | 2000 |
5 | VF-1.5 /60空氣壓縮機 | 1.5 | 0 | 6 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 30 | 2500*1500*1500 | 2000 |
6 | VF-1.5 /150空氣壓縮機 | 1.5 | 0 | 15 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 37 | 2500*1500*1500 | 2100 |
7 | VF-1.5 /250空氣壓縮機 | 1.5 | 0 | 25 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 37 | 2500*1500*1500 | 2100 |
8 | VF-1.5 /350空氣壓縮機 | 1.5 | 0 | 35 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 37 | 2500*1500*1500 | 2100 |
9 | VF-2 /60空氣壓縮機 | 2 | 0 | 6 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 45 | 2500*1500*1500 | 2700 |
10 | VF-2 /150空氣壓縮機 | 2 | 0 | 15 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 45 | 2500*1500*1500 | 2700 |
11 | VF-2 /250空氣壓縮機 | 2 | 0 | 25 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 55 | 2500*1500*1500 | 2800 |
12 | VF-2 /350空氣壓縮機 | 2 | 0 | 35 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 55 | 2500*1500*1500 | 2800 |
13 | VF-3 /60空氣壓縮機 | 3 | 0 | 6 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 55 | 3000*1600*1600 | 2800 |
14 | VF-3 /150空氣壓縮機 | 3 | 0 | 15 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 55 | 3000*1600*1600 | 2800 |
15 | VF-3 /250空氣壓縮機 | 3 | 0 | 25 | 雙V型/4四 | 有油 | 風冷 | 55 | 3000*1600*1600 | 2800 |
活塞式中高壓壓縮機
序號 | 型號及名稱 | 排氣量 m3/min | 進氣壓力 Mpa | 排氣壓力 Mpa | 型式及級數 | 潤滑方式 | 冷卻方式 | 電動機參數 | 外形尺寸L*M*H | 總重量kg |
1 | W-1/400 | 1 | 0 | 40 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 37KW/380V | 2000*2300*1750 | 2100 |
2 | W-1/350 | 1 | 0 | 35 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 37KW/380V | 2000*2300*1750 | 2100 |
3 | W-1/250 | 1 | 0 | 25 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
4 | W-1/150 | 1 | 0 | 15 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 22KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
5 | W-1/80 | 1 | 0 | 8 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 22KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
6 | W-1/60 | 1 | 0 | 6 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 22KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
7 | W-1.5.400 | 1.5 | 0 | 40 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
8 | W-1.5/350 | 1.5 | 0 | 35 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
9 | W-1.5/250 | 1.5 | 0 | 25 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
10 | W-1.5/150 | 1.5 | 0 | 15 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
11 | W-1.5/80 | 1.5 | 0 | 8 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
12 | W-1.5/60 | 1.5 | 0 | 6 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
13 | W-2/400 | 2 | 0 | 40 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 45KW/380V | 2000*2300*1750 | 2100 |
14 | W-2/350 | 2 | 0 | 35 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 45KW/380V | 2000*2300*1750 | 2100 |
15 | W-2/250 | 2 | 0 | 25 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 37KW/380V | 2000*2300*1750 | 2100 |
16 | W-2/150 | 2 | 0 | 15 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 37KW/380V | 2000*2300*1750 | 2100 |
17 | W-2/80 | 2 | 0 | 8 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
18 | W-2/60 | 2 | 0 | 6 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 2000 |
19 | W-2.5/400 | 2.5 | 0 | 40 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 55KW/380V | 2000*2300*1750 | 2300 |
20 | W-2.5/350 | 2.5 | 0 | 35 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 55KW/380V | 2000*2300*1750 | 2300 |
21 | W-2.5/250 | 2.5 | 0 | 25 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 55KW/380V | 2000*2300*1750 | 2300 |
22 | W-2.5/150 | 2.5 | 0 | 15 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 55KW/380V | 2000*2300*1750 | 2300 |
23 | W-2.5/80 | 2.5 | 0 | 8 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 45KW/380V | 2000*2300*1750 | 2500 |
24 | W-2.5/60 | 2.5 | 0 | 6 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 45KW/380V | 2000*2300*1750 | 2500 |
25 | W-3/400 | 3 | 0 | 40 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 75KW/380V | 3000*2450*1850 | 3500 |
26 | W-3/350 | 3 | 0 | 35 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 75KW/380V | 3000*2450*1850 | 3500 |
27 | W-3/250 | 3 | 0 | 25 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 55KW/380V | 3000*2450*1850 | 3500 |
28 | W-3/150 | 3 | 0 | 15 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 55KW/380V | 3000*2450*1850 | 3500 |
29 | W-3/80 | 3 | 0 | 8 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 45KW/380V | 3000*2450*1850 | 3500 |
30 | W-3/60 | 3 | 0 | 6 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 45KW/380V | 3000*2450*1850 | 3500 |
31 | W-5/400 | 5 | 0 | 40 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 110KW/380V | 3000*2450*1850 | 4200 |
32 | W-5/350 | 5 | 0 | 35 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 110KW/380V | 3000*2450*1850 | 4200 |
33 | W-5/250 | 5 | 0 | 25 | W型五級 | 注油 | 水冷 | 90KW/380V | 3000*2450*1850 | 4200 |
34 | W-5/150 | 5 | 0 | 15 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 90KW/380V | 3000*2450*1850 | 4200 |
35 | W-5/80 | 5 | 0 | 8 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 75KW/380V | 3000*2450*1850 | 4200 |
36 | W-5/60 | 5 | 0 | 6 | W型四級 | 注油 | 水冷 | 75KW/380V | 3000*2450*1850 | 4200 |
活塞式PET中壓無油壓縮機
序號 | 型號及名稱 | 排氣量 m3/min | 進氣壓力 Mpa | 排氣壓力 Mpa | 型式及級數 | 潤滑方式 | 冷卻方式 | 氣量 調節方式 | 電動機參數 | 外形尺寸L*M*H | 總重量 kg | 備注 |
1 | WW-2/40 | 2 | 0 | 4 | W型三級 | 無油 | 水冷 | 變頻 | 30KW/380V | 2000*2300*1750 | 3000 | |
2 | WW-3/40 | 3 | 0 | 4 | W型三級 | 無油 | 水冷 | 變頻 | 37KW/380V | 2500*2300*1750 | 4000 | |
3 | WW-4/40 | 4 | 0 | 4 | W型三級 | 無油 | 水冷 | 變頻 | 55KW/380V | 2500*2400*1850 | 5000 | |
4 | WW-5/40 | 5 | 0 | 4 | W型三級 | 無油 | 水冷 | 變頻 | 75KW/380V | 2500*2400*1850 | 6000 | |
5 | WW-6/40 | 6 | 0 | 4 | W型三級 | 無油 | 水冷 | 變頻 | 75KW/380V | 2500*2400*1850 | 6000 | |
6 | WW-8/40 | 8 | 0 | 4 | W型三級 | 無油 | 水冷 | 變頻 | 110KW/380V | 2800*2400*1850 | 6500 | |
7 | WW-10/40 | 10 | 0 | 4 | W型三級 | 無油 | 水冷 | 變頻 | 132KW/380V | 2800*2400*1850 | 7000 | |
8 | LG.DW-15/40 | 15 | 0 | 4 | 螺桿+D型共兩級 | 無油 | 水冷 | 無 | 200KW/380V | 4500*2400*1850 | 8000 | |
9 | LG.DW-20/40 | 20 | 0 | 4 | 螺桿+D型共兩級 | 無油 | 水冷 | 無 | 280KW/380V | 4500*2400*1850 | 10000 | |
10 | LG.DW-25/40 | 25 | 0 | 4 | 螺桿+D型共兩級 | 無油 | 水冷 | 無 | 315KW/380V | 5500*2400*1850 | 10000 | |
11 | LG.DW-30/40 | 30 | 0 | 4 | 螺桿+D型共兩級 | 無油 | 水冷 | 無 | 400KW | 5500*2400*1850 | 12000 | 6KV/10KV |
12 | LG.DW-40/40 | 40 | 0 | 4 | 螺桿+D型共兩級 | 無油 | 水冷 | 無 | 500KW | 6200*2400*1850 | 16000 | 6KV/10KV |
13 | LG.DW-50/40 | 50 | 0 | 4 | 螺桿+D型共兩級 | 無油 | 水冷 | 無 | 630KW | 6200*2500*1850 | 17000 | 6KV/10KV |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點