———— 推薦商品 ————
采用新型材料可重復使用五年以上除水、除塵、除油效 果始終如一,是一種經濟節能經久耐用的后部處理系統.
容積 壓力 設計溫度 容器內徑 容器總高 進氣口 出氣口 支座(mm) 排污閥 配套空壓機
(m3) (Mpa) ℃ ∮(mm) (mm) H 公稱直徑 螺紋 H 公稱直徑 螺紋 內徑 D (參考)
容量 m3/min
0.3 0.8 100 550 1766 667 65 Rp11/2" 1367 65 Rp11/2" 400 20 R3/4" 2.5-3
1.0 100 1766 667 1367
1.3 100 1778 669 1369
0.5 0.8 100 600 2102 680 65 Rp11/2" 1680 65 Rp11/2" 420 20 R3/4" 4-5
1.0 100 2102 680 1680
1.3 100 2102 681 1681
0.6 0.8 100 650 2136 694 65 Rp11/2" 1704 65 Rp11/2" 470 20 R3/4" 4.8-6
1.0 100 2136 695 1705
1.3 100 2138 694 1704
1.0 0.8 100 800 2405 800 80 Rp2" 1920 80 Rp2" 560 24 R3/4" 8-10
1.0 100 2407 800 1920
1.3 100 2406 800 1920
1.5 0.8 100 950 2577 769 80 Rp21/2" 2069 80 Rp21/2" 670 24 R3/4" 12-15
1.0 100 2577 769 2069
1.3 100 2577 769 2069
2.0 0.8 100 1000 2842 781 80 Rp21/2" 2281 80 Rp21/2" 700 24 R1" 16-20
1.0 100 2846 783 2283
1.3 100 2842 781 2281
2.5 0.8 100 1200 2756 883 80 2183 80 840 24 R1" 20-25
1.0 100 2712 881 2181
1.3 100 2716 883 2183
3.0 0.8 100 1300 2806 908 100 2208 100 950 24 R1" 24-30
1.0 100 2804 907 2207
1.3 100 2806 908 2208
4.0 0.8 100 1500 2902 956 150 2206 150 1100 30 R1" 32-40
1.0 100 2904 957 2207
1.3 100 2908 959 2209
5.0 0.8 100 1400 3752 931 150 3131 150 1050 24 R1" 40-50
1.0 100 3754 932 3132
1.3 100 3756 933 3133
6.0 0.8 100 1500 3852 956 150 3156 150 1100 30 R1" 48-60
1.0 100 3854 957 3157
1.3 100 3856 958 3158
更多信息登錄:http://www.shouli021.com
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點