百堅德帕空壓機 德帕螺桿機 百堅空壓機 百堅螺桿機
品牌
德帕型號
德帕螺桿機冷卻液瀏覽次數(shù)
654 次所在地區(qū)
河北參考最低價
數(shù)量
———— 推薦商品 ————
| 型號 | 排氣量 m3·min-1 | 工作壓力Mpa | 電機功率(KW) | 噪音Db(A) | 出口管徑 | 機組重量 | 外形尺寸 |
| kg | Length*Width*Hight | ||||||
| 7.5A | 0.85 | 0.7 | 5.5 | 65±2 | G3/4 | 200 | 770*650*850 |
| 0.78 | 0.8 | ||||||
| 0.65 | 1 | ||||||
| 0.5 | 1.3 | ||||||
| 10A | 1.2 | 0.7 | 7.5 | 66±2 | G3/4 | 240 | 770*650*850 |
| 1.1 | 0.8 | ||||||
| 0.95 | 1 | ||||||
| 0.8 | 1.3 | ||||||
| 15A | 1.7 | 0.7 | 11 | 70±2 | G3/4 | 410 | 950*800*1130 |
| 1.6 | 0.8 | ||||||
| 1.4 | 1 | ||||||
| 1.2 | 1.3 | ||||||
| 20A | 2.4 | 0.7 | 15 | 70±2 | G3/4 | 410 | 950*800*1130 |
| 2.2 | 0.8 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| 1.7 | 1.3 | ||||||
| 25A | 3.1 | 0.7 | 18.5 | 72±2 | G11/4 | 590 | 1000*1100*1240 |
| 2.9 | 0.8 | ||||||
| 2.7 | 1 | ||||||
| 2.2 | 1.3 | ||||||
| 30A | 3.8 | 0.7 | 22 | 72±2 | G11/4 | 630 | 1000*1100*1240 |
| 3.5 | 0.8 | ||||||
| 3.2 | 1 | ||||||
| 2.9 | 1.3 | ||||||
| 30AZ | 3.8 | 0.7 | 22 | 71±2 | G11/4 | 620 | 1380*850*1145 |
| 3.5 | 0.8 | ||||||
| 3.2 | 1 | ||||||
| 2.9 | 1.3 | ||||||
| 40A | 5.2 | 0.7 | 30 | 74±2 | G11/4 | 680 | 1000*1100*1240 |
| 5 | 0.8 | ||||||
| 4.3 | 1 | ||||||
| 3.7 | 1.3 | ||||||
| 50A/W | 6.4 | 0.7 | 37 | 74±2 | G11/2 | 840 | 1600*1000*1250 |
| 6.1 | 0.8 | ||||||
| 5.7 | 1.0 | ||||||
| 5.1 | 1.3 | ||||||
| 50AZ/WZ | 6.4 | 0.7 | 37 | 74±2 | G11/2 | 840 | 1600*1000*1250 |
| 6.1 | 0.8 | ||||||
| 5.7 | 1.0 | ||||||
| 5.1 | 1.3 | ||||||
| 60A/W | 8.0 | 0.7 | 45 | 74±2 | G11/2 | 860 | 1050*1250*1500 |
| 7.7 | 0.8 | ||||||
| 7.0 | 1.0 | ||||||
| 5.8 | 1.3 | ||||||
| 75A/W | 10.5 | 0.7 | 55 | 75±2 | G2 | 1600 | 1500*1150*1500 |
| 9.8 | 0.8 | ||||||
| 8.7 | 1.0 | ||||||
| 7.5 | 1.3 | ||||||
| 75AZ/WZ | 10.5 | 0.7 | 55 | 74±2 | G2 | 1735 | 2100*1250*1700 |
| 9.8 | 0.8 | ||||||
| 8.7 | 1.0 | ||||||
| 7.5 | 1.3 | ||||||
| 100A/W | 13.6 | 0.7 | 75 | 75±2 | G2 | 1750 | 1650*1350*1500 |
| 13.3 | 0.8 | ||||||
| 11.6 | 1.0 | ||||||
| 9.8 | 1.3 | ||||||
| 100AZ/WZ | 13.6 | 0.7 | 75 | 75±2 | G2 | 1850 | 2100*1250*1700 |
| 13.3 | 0.8 | ||||||
| 11.6 | 1.0 | ||||||
| 9.8 | 1.3 | ||||||
| 125A/W | 16.3 | 0.7 | 90 | 75±2 | G2 | 2000 | 2100*1560*1770 |
| 15.0 | 0.8 | ||||||
| 14.6 | 1.0 | ||||||
| 12.3 | 1.3 | ||||||
| 125AZ/WZ | 16.3 | 0.7 | 90 | 75±2 | G2 | 1920 | 2100*1250*1700 |
| 15.0 | 0.8 | ||||||
| 14.6 | 1.0 | ||||||
| 12.3 | 1.3 | ||||||
| 150A/W | 20.3 | 0.7 | 110 | 75±2 | DN65 | 3030 | 2800*1650*1850 |
| 19.0 | 0.8 | ||||||
| 17.0 | 1.0 | ||||||
| 14.6 | 1.3 | ||||||
| 180A/W | 24.0 | 0.7 | 132 | 75±2 | DN65 | 3130 | 2800*1650*1850 |
| 23.0 | 0.8 | ||||||
| 20.0 | 1.0 | ||||||
| 18.0 | 1.3 | ||||||
| 220A/W | 27.0 | 0.7 | 160 | 75±2 | DN80 | 3210 | 2800*1650*1850 |
| 26.5 | 0.8 | ||||||
| 22.5 | 1.0 | ||||||
| 20.1 | 1.3 | ||||||
| 250A/W | 32.5 | 0.7 | 185 | 78±2 | DN80 | 3470 | 2800*1650*1850 |
| 31.0 | 0.8 | ||||||
| 28.0 | 1.0 | ||||||
| 25.1 | 1.3 | ||||||
| 300A/W | 40.0 | 0.7 | 220 | 78±2 | DN100 | 4500 | 2900*1860*2000 |
| 36.8 | 0.8 | ||||||
| 32.2 | 1.0 | ||||||
| 28.5 | 1.3 | ||||||
| 340A/W | 43.5 | 0.7 | 250 | 78±2 | DN100 | 4600 | 2900*1860*2000 |
| 42.0 | 0.8 | ||||||
| 38.8 | 1.0 | ||||||
| 34.6 | 1.3 | ||||||
| 400A/W | 50.8 | 0.7 | 300 | 80±2 | DN125 | 7000 | 4200*2200*2150 |
| 48.2 | 0.8 | ||||||
| 42.6 | 1.0 | ||||||
| 39.8 | 1.3 | ||||||
| 480A/W | 60.0 | 0.7 | 350 | 82±2 | DN125 | 7500 | 4200*2200*2150 |
| 57.0 | 0.8 | ||||||
| 50.0 | 1.0 | ||||||
| 45.0 | 1.3 | ||||||
| 540A/W | 72.0 | 0.7 | 400 | 83±2 | DN150 | 8100 | 4200*2200*2150 |
預(yù)約維修服務(wù)
正品行貨,質(zhì)量保證
520余家售后網(wǎng)點