愷撒 柴動 移動式 螺桿空壓機
品牌
愷撒型號
SPCY-22/8瀏覽次數
405 次所在地區
湖北 宜昌 西陵區參考最低價
數量
100
———— 推薦商品 ————
柴油移動螺桿空氣壓縮機
柴油移動式螺桿空氣壓縮機,廣泛應用于公路、鐵路、礦山、水利、造船、城建、能源、軍工等行業。
愷撒牌柴油移動式螺桿空壓機高效可靠,品種齊全,功率范圍37~300kW、排氣量范圍覆蓋至30m3/min、排氣壓力最高至2.2MPa。
柴油移動式螺桿空壓機具有移動靈活、轉場方便、維護簡單等特點,確保客戶全程無憂。
愷撒系列柴油移動螺桿空氣壓縮機技術參數
型號 Model |
排氣量 Capacity (m3/min) |
排氣壓力 Working Pressure (Mpa) |
配套柴油機型號、額定功率/額定轉速 Diesel Engine (kw) |
重量 Weight (kg) |
外形尺寸 Dimension (mm) |
SPCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 1400 | 3750×1920×1700 |
SPCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 1850 | 3900×1920×1700 |
SPCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 1850 | 3900×1920×1700 |
SPCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 1900 | 3900×1920×1700 |
SPCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 1900 | 3900×1920×1900 |
SPCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 1900 | 3900×1920×1900 |
SPCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 2050 | 3900×1980×1900 |
SPCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 2050 | 4000×1980×1900 |
SPCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 2500 | 4080×1980×2350 |
SPCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 2750 | 3450×1520×2220 |
SPCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 2750 | 3450×1520×2220 |
SPCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3350 | 3380×1650×2500 |
SPCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3350 | 3380×1650×2500 |
SPCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3050 | 3380×1640×2350 |
SPCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 2380 | 3780×1980×2350 |
SPCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3700 | 3980×1800×2450 |
SPCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3700 | 3980×1800×2450 |
SPCY-16/17 | 16 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3700 | 3980×1800×2450 |
SPCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4000 | 4580×1950×2600 |
SPCY-22/13 | 22 | 1.3 | YC6M340L-K20 | 4500 | 4580×1950×2600 |
SPCY-22/13K | 22 | 1.3 | 6LTAA8.9-C325 | 4500 | 4580×1950×2600 |
SPCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 5000 | 4600×1950×2850 |
SPCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 5000 | 4600×1950×2850 |
SPCY-18/19 | 18 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3700 | 3980×1800×2650 |
SPCY-18/19A | 18 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3700 | 3980×1800×2650 |
SPCY-22/20(東康) | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4500 | 4600×1950×2850 |
SPCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4850 | 4600×1950×2850 |
SPCY-26/20(東康) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4500 | 4600×1950×2850 |
SPCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4850 | 4600×1950×2850 |
SPCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4850 | 4600×1950×2850 |
SPCY-30/17(玉柴) | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4850 | 4600×1950×2850 |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點