螺桿空壓機 雙螺桿空壓機 空氣壓縮機 空壓機 變頻式空壓機 永磁變頻空壓機 空壓機維修 空壓機保養 空壓機配
品牌
釜瑪型號
BFD瀏覽次數
387 次所在地區
山東 德州 德城區參考最低價
數量
100
———— 推薦商品 ————
| 型號 | 電機功率 | 馬力 | 容積流量 | 排氣壓力 | 潤滑油量 | 出氣口管徑 | 長×寬×高 | 凈重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kW) | (HP) | (m³/ min) | (bar) | (?) | (mm) | (Kg) | ||
| BFD 22 | 22 | 30 | 3.8 | 7 | 12 | G1" | 1300×950×1280 | 550 |
| 3.6 | 8 | |||||||
| 3.0 | 10 | |||||||
| 2.6 | 13 | |||||||
| BFD 30 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 20 | G1-1/2" | 1550×1000×1390 | 700 |
| 5.0 | 8 | |||||||
| 4.5 | 10 | |||||||
| 3.8 | 13 | |||||||
| BFD 37 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 20 | 1550×1000×1390 | 800 | |
| 6.2 | 8 | |||||||
| 5.7 | 10 | |||||||
| 4.8 | 13 | |||||||
| BFD 45 | 45 | 60 | 8.0 | 7 | 20 | 1550×1000×1390 | 960 | |
| 7.5 | 8 | |||||||
| 6.9 | 10 | |||||||
| 6.0 | 13 | |||||||
| BFD 55 | 55 | 75 | 10.3 | 7 | 40 | G2" | 1700×1100×1520 | 1600 |
| 9.6 | 8 | |||||||
| 8.7 | 10 | |||||||
| 7.5 | 13 | |||||||
| BFD 75 | 75 | 100 | 13.5 | 7 | 50 | 2100×1200×1620 | 1900 | |
| 12.5 | 8 | |||||||
| 11.2 | 10 | |||||||
| 10.0 | 13 | |||||||
| BFD 90 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 60 | DN50 | 2200×1350×1670 | 2100 |
| 15.9 | 8 | |||||||
| 14.0 | 10 | |||||||
| 12.2 | 13 | |||||||
| BFD 110 | 110 | 150 | 21.0 | 7 | 75 | DN65 | 2500×1500×1950 | 3400 |
| 20.0 | 8 | |||||||
| 17.0 | 10 | |||||||
| 14.8 | 13 | |||||||
| BFD 132 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | ||||
| 22.5 | 8 | |||||||
| 21.0 | 10 | |||||||
| 18.0 | 13 | |||||||
| BFD 160 | 160 | 220 | 28.0 | 7 | 85 | DN80 | 2800×1720×1920 | 4000 |
| 26.5 | 8 | |||||||
| 24.5 | 10 | |||||||
| 20.3 | 13 | |||||||
| BFD 185 | 185 | 250 | 32.0 | 7 | 4000 | |||
| 30.0 | 8 | |||||||
| 27.8 | 10 | |||||||
| 24.5 | 13 | |||||||
| BFD 200 | 200 | 280 | 34.3 | 7 | 4200 | |||
| 32.9 | 8 | |||||||
| 30.2 | 10 | |||||||
| 27.2 | 13 | |||||||
| BFD 220 | 220 | 300 | 36.0 | 7 | 100 | DN100 | 3300×2000×2150 | 4500 |
| 34.2 | 8 | |||||||
| 31.4 | 10 | |||||||
| 27.5 | 13 | |||||||
| BFD 250 | 250(2 Pole) | 340 | 43.5 | 7 | 4900 | |||
| 41.8 | 8 | |||||||
| 38.0 | 10 | |||||||
| 34.5 | 13 | |||||||
| BFD 250 | 250(4 Pole) | 340 | 46.8 | 7 | 5200 | |||
| 45.2 | 8 | |||||||
| 41.0 | 10 | |||||||
| 37.2 | 13 | |||||||
| BFD 315 | 315 | 400 | 57.6 | 7 | 220 | DN125 | 4200×2250×2275 | 5700 |
| 54.5 | 8 | |||||||
| 50.0 | 10 | |||||||
| 43.4 | 13 | |||||||
| BFD 355 | 355 | 480 | 64.5 | 7 | 6200 | |||
| 62.2 | 8 | |||||||
| 56.0 | 10 | |||||||
| 48.6 | 13 |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點